一、 MALE GROUP
Runner's Number | Category Position | Runner's Name | Departure Time | Split Time | Gun Time | Chip Time |
M1731 | 1 | ABRAHAM HABTE GHEBRE | 0:00:03 | 0:24:49 | 1:05:51 | 1:05:49 |
M1732 | 2 | KAHURUZI OSWALD REVE | 0:00:03 | 0:25:06 | 1:06:52 | 1:06:50 |
M1743 | 3 | Cyprian Kiogora Mwob | 0:00:03 | 0:25:03 | 1:07:53 | 1:07:51 |
A0019 | 4 | Ngetich George Kipro | 0:00:03 | 0:25:15 | 1:09:05 | 1:09:02 |
M0864 | 5 | 李伟 | 0:00:02 | 0:25:54 | 1:09:19 | 1:09:17 |
M1758 | 6 | WILLY TANUI | 0:00:03 | 0:25:44 | 1:09:43 | 1:09:41 |
A0188 | 7 | GEORGEKLPR | 0:00:03 | 0:26:08 | 1:10:59 | 1:10:56 |
M1729 | 8 | Cheruiyot Wilfred Ki | 0:00:02 | 0:26:33 | 1:12:07 | 1:12:05 |
M0823 | 9 | 刘健一 | 0:00:05 | 0:26:57 | 1:12:15 | 1:12:11 |
M0674 | 10 | 邓伟 | 0:00:02 | 0:28:00 | 1:13:50 | 1:13:49 |
M1227 | 11 | 杨帅 | 0:00:03 | 0:27:17 | 1:14:07 | 1:14:04 |
M1720 | 12 | Maiyo Eric Kipserem | 0:00:03 | 0:28:00 | 1:14:50 | 1:14:48 |
M1554 | 13 | 黄常勇 | 0:00:02 | 0:27:36 | 1:15:34 | 1:15:32 |
M0590 | 14 | 郑敏春 | 0:00:04 | 0:29:36 | 1:16:11 | 1:16:08 |
M0396 | 15 | 黄冬生 | 0:00:03 | 0:29:30 | 1:16:14 | 1:16:11 |
二、 FEMALE GROUP
Runner's Number | Category Position | Runner's Name | Departure Time | Split Time | Gun Time | Chip Time |
F2064 | 1 | SAMWE FADHILA SALUM | 0:00:03 | 0:29:36 | 1:18:09 | 1:18:06 |
F2063 | 2 | GICHIA TABITHA WAMBU | 0:00:03 | 0:29:36 | 1:18:20 | 1:18:17 |
F0601 | 3 | 李素兰 | 0:00:03 | 0:33:44 | 1:25:44 | 1:25:42 |
F1715 | 4 | Gladys Jepchirchir C | 0:00:03 | 0:33:38 | 1:26:08 | 1:26:06 |
A0100 | 5 | Nakuwa Rebecca | 0:00:02 | 0:34:39 | 1:30:06 | 1:30:04 |
A0011 | 6 | NGKOWG REBECA | 0:00:03 | 0:35:32 | 1:30:39 | 1:30:37 |
F1843 | 7 | 江细兰 | 0:00:05 | 0:36:50 | 1:31:04 | 1:31:00 |
F1737 | 8 | 王立英 | 0:00:05 | 0:39:14 | 1:34:19 | 1:34:15 |
F1950 | 9 | 袁冬霞 | 0:00:08 | 0:37:32 | 1:34:27 | 1:34:20 |
F1873 | 10 | 刘笑羽 | 0:00:05 | 0:37:37 | 1:35:16 | 1:35:12 |
F1724 | 11 | 袁凤喜 | 0:00:04 | 0:37:05 | 1:36:47 | 1:36:43 |
F2054 | 12 | 吴晓华 | 0:00:16 | 0:40:06 | 1:37:26 | 1:37:10 |
F1937 | 13 | 胡桂平 | 0:00:07 | 0:38:45 | 1:41:13 | 1:41:06 |
F1966 | 14 | 魏凤琴 | 0:00:13 | 0:40:27 | 1:41:46 | 1:41:34 |
F1880 | 15 | 豆琴 | 0:00:09 | 0:43:33 | 1:43:20 | 1:43:11 |
三、 INSTRUCTION OF RESULE PUBLICITY
1、The public notification period will last for 7 working days.
2、Any protest must be summited to the organizing committee during the public notification period. The runner's rank will be cancelled if the protest success.
THE ORGANIZING COMMITTEE OF 2015 SHANTOU MARATHON
12/12/2015
主办单位:
汕头市体育局
中国(汕头)华侨经济文化合作试验区
承办单位:
汕头市长跑协会
支持单位:
中共汕头市委宣传部 共青团汕头市委员会
汕头市公安局 汕头市财政局
汕头市城市综合管理局 汕头市卫计局
汕头市交通运输局 汕头市外事侨务局
汕头市气象局 汕头市广播电视台
汕头市公安局消防局
沪ICP备15010119号-5